19.01 | Постановка одной пиявки на слизистую | 1 000,00 |
19.02 | Постановка одной пиявки | 750,00 |
Прейскурант услуг
ДИАГНОСТИКА
ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГИРУДОТЕРАПИЯ
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ
09 | КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | |
Подраздел 9.01 | Терапевтическое отделение (1к/день) | |
9.01.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении терапии (с размещением в 2-х местной палате) | 1 700,00 |
9.01.02 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении терапии (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате) | 3 700,00 |
9.01.03 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении терапии (с размещением в 2-х местной палате (305,306)) | 6 000,00 |
9.01.04 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении терапии (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате (305,306)) | 12 000,00 |
Подраздел 9.02 | Кардиологическое отделение № 1 (1к/день) | |
9.02.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении кардиологии № 1 (с размещением в 2-х местной палате) | 1 700,00 |
9.02.02 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении кардиологии № 1 (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате) | 5 000,00 |
Подраздел 9.03 | Кардиологическое отделение № 2 (1к/день) | |
9.03.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении кардиологии № 2 (с размещением в 2-х местной палате ) | 1 700,00 |
9.03.02 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении кардиологии № 2 (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате) | 5 000,00 |
Подраздел 9.04 | Неврологическое отделение № 1; № 2 (1к/день) | |
9.04.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении неврологии № 1 (с размещением в 2-х местной палате (604,605)) | 1 700,00 |
9.04.02 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении неврологии № 2 (с размещением в 2-х местной палате) | 1 700,00 |
9.04.03 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении неврологии № 1 (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате (604,605)) | 5 000,00 |
9.04.04 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении неврологии № 2 (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате) | 5 000,00 |
Подраздел 9.05 | Хирургическое отделение № 1 (1к/день) | |
9.05.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении хирургии № 1 (с размещением в 2-х местной палате (408,409,410,411,412)) | 1 700,00 |
9.05.02 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении хирургии № 1 (с размещением в 1-местной плате (405,413)) | 2 400,00 |
9.05.03 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении хирургии № 1 (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате (408,409,410,411,412)) | 5 000,00 |
Подраздел 9.06 | Отделение гнойной хирургии № 3 (1к/день) | |
9.06.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении хирургии № 3 (с размещением в 2-х местной палате (306,307,309,310,311,312,315)) | 1 700,00 |
9.06.02 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении хирургии № 3 (с размещением в 3-х местной палате (303,314)) | 1 000,00 |
9.06.03 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении хирургии № 3 (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате (306,307,309,310,311,312,315)) | 5 000,00 |
Подраздел 9.07 | Гинекологическое отделение № 1 (1к/день) | |
9.07.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении гинекологии (с размещением в 2-х местной палате (509,510,511(Б),513)) | 2 000,00 |
9.07.02 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении гинекологии (с размещением в 2-х местной палате (512,514,515)) | 2 500,00 |
9.07.03 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении гинекологии (с размещением в 1-местной плате (511(А)) | 3 000,00 |
9.07.04 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении гинекологии (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате) | 5 000,00 |
Подраздел 9.08 | Ортопедическое отделение № 1 (1к/день) | |
9.08.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении ортопедии № 1 (c размещение в 2-3-х местной палате (403,404,405,406,407,408,410,411,412,413)) |
1 000,00 |
9.08.02 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении ортопедии № 1 (с размещением в 1-местной палате (401)) | 3 500,00 |
9.08.03 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении ортопедии № 1 (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате (403,406,407,410,413)) |
3 500,00 |
Подраздел 9.09 | Травматологическое отделение № 1 (1к/день) | |
9.09.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении травматологии № 1 (с размещением в 2-3-х местной палате (302,307,308)) |
1 000,00 |
9.09.02 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении травматологии № 1 (с размещением в 3-х местной палате (310)) |
1 500,00 |
9.09.03 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении травматологии № 1 (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате (302,307)) |
3 000,00 |
Подраздел 9.10 | Приемное отделение № 1 (хирургия); № 2 (терапия); № 4 (1к/день) | |
9.10.01 | Комплекс КПИ с нахождением в приемном отделении № 1 (с размещением в 2-3-х местной палате) |
1 700,00 |
9.10.02 | Комплекс КПИ с нахождением в приемном отделении № 1 (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате) |
3 500,00 |
9.10.03 | Комплекс КПИ с нахождением в приемном отделении № 2 (с размещением в 2-3-х местной палате) |
1 700,00 |
9.10.04 | Комплекс КПИ с нахождением в приемном отделении № 2 (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате) |
3 500,00 |
9.10.05 | Комплекс КПИ с нахождением в приемном отделении № 4 (с размещением в 2-3-х местной палате) |
1 700,00 |
9.10.06 | Комплекс КПИ с нахождением в приемном отделении № 4 (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате) |
3 500,00 |
Подраздел 9.11 | Урологическое отделение (1 к/день) | |
9.11.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении урологии (с размещением в 3-х местной палате (417,418)) | 1 000,00 |
9.11.02 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении урологии (с размещением в 1-местной плате (416)) | 2 500,00 |
Подраздел 9.12 | Нейрохирургическое отделение (1к/день) | |
9.12.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении нейрохирургии (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате (606,607,608,609,610,611)) |
5 000,00 |
9.12.02 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении нейрохирургии (с размещением в 2-х местной палате (606,607,608,609,610,611)) |
1 700,00 |
Подраздел 9.13 | Травматологическое отделение № 2 (1к/день) | |
9.13.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении травматологии № 2 (с размещение в 3-х местной палате (208,209)) |
1 500,00 |
Подраздел 9.14 | Отделение гнойной хирургии № 2 (1к/день) | |
9.14.01 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении хирургии № 2 (с размещением в 2-х местной палате (203,204,205)) |
2 000,00 |
9.14.02 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении хирургии № 2 (с размещением в 3-х местной палате (202)) |
1 000,00 |
9.14.03 | Комплекс КПИ с нахождением в отделении хирургии № 2 (с размещением 1 пациента в 2-х местной палате (203,204,205)) |
4 500,00 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ и ИММУНОЛОГИЯ
22 | АЛЛЕРГОЛОГИЯ и ИММУНОЛОГИЯ | |
22.01 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный |
18 000,00 |
22.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с 2 аллергенами, аллергоидами (препаратом производства РФ)) |
28 500,00 |
22.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с пролонгированным аллергеном (фаза набора дозы) 1 аллерген (препаратом импортного производства)) |
25 500,00 |
22.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с пролонгированным аллергеном (фаза поддерживающей терапии) 1 аллерген (препаратом импортного производства)) |
21 000,00 |
22.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с пролонгированным аллергеном (фаза набора дозы) 2 аллергена (препаратом импортного производства)) |
36 500,00 |
22.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с пролонгированным аллергеном (фаза поддерживающей терапии) 2 аллергена (препаратом импортного производства)) |
34 000,00 |
22.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с сублингвальным аллергеном "ОРАЛЕЙР" (1курс-2месяца) 1 аллерген) |
15 000,00 |
22.08 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) с сублингвальным аллергеном "ЛАЙС ГРАСС"/ "Лайс Дерматофагоидес" (1курс-2месяца) 1 аллерген) |
21 000,00 |
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
20 | МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ | |
20.01 | Медицинское освидетельствование на право ношения оружия (Оформление экспертного заключения на право ношения оружия |
1 500,00 |
20.02 | Медицинское освидетельствование на управление транспортным средством (Оформление экспертного заключения на право управления транспортным средством категории А и В |
1 500,00 |
20.03 | Медицинское освидетельствование на управление транспортным средством (Оформление экспертного заключения на право управления транспортным средством категории А,В,С,D |
2 500,00 |
20.04 | Медицинское освидетельствование на право управления транспортным средством (Оформление экспертного заключения на право управления транспортным средством) |
1 000,00 |
20.05 | Медицинское освидетельствование на право ношения оружия (Оформление экспертного заключения на право ношения оружия) |
1 000,00 |
20.06 | Дистанционная расшифровка, описание и интерпритация данных исследований (Запись КТ, МРТ исследования на СД диск) |
300,00 |
20.07 | Дистанционная расшифровка, описание и интерпритация данных исследований (Запись рентгенэндоваскулярных диагностических и лечебных манипуляций на носитель) |
600,00 |
20.08 | Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике первичный (оформление новой мед.книжки) |
5 500,00 |
20.09 | Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике повторный (продление мед.книжки с аттестацией) |
4 800,00 |
20.10 | Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике повторный (продление мед.книжки без аттестации) |
4 500,00 |
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
23 | ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ | |
23.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (телемедицинская консультация) | 1 000,00 |
23.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (к.м.н., зав. отделением, высшей категории (телемедицинская консультация)) | 2 000,00 |
23.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (доктора медицинских наук/профессора (телемедицинская консультация)) | 2 500,00 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ
13 | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ | |
13.01 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 600,00 |
13.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 600,00 |
13.03 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 600,00 |
13.04 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 600,00 |
13.05 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 600,00 |
13.06 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 600,00 |
13.07 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 600,00 |
13.08 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 600,00 |
13.09 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 600,00 |
13.10 | Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике первичный (Медицинский осмотр базовый (предварительный, периодический) (мужчины)) |
3 000,00 |
13.11 | Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике первичный (Медицинский осмотр базовый (предварительный) (женщины)) |
3 400,00 |
13.12 | Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике первичный (Медицинский осмотр базовый (периодический) (женщины)) |
3 900,00 |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
10 | КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Подраздел 10.01 | Консультации специалистов | |
10.01.01 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (консилиум врачей с привлечением смежных специалистов) |
10 000,00 |
10.01.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2 200,00 |
10.01.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга - повторный | 2 000,00 |
10.01.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный |
2 800,00 |
10.01.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный |
2 500,00 |
10.01.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.08 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога - первичный | 2 200,00 |
10.01.09 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога - повторный | 2 000,00 |
10.01.10 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога (к.п.н) - первичный | 2 800,00 |
10.01.11 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога (к.п.н) - повторный | 2 500,00 |
10.01.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога -первичный | 2 200,00 |
10.01.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога - повторный | 2 000,00 |
10.01.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный |
2 800,00 |
10.01.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный |
2 500,00 |
10.01.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога - первичный | 2 200,00 |
10.01.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога - повторный | 2 000,00 |
10.01.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный |
2 800,00 |
10.01.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории)-повторный |
2 500,00 |
10.01.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (д.м.н.) - первичный |
3 900,00 |
10.01.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (д.м.н.) - школа больного с аллергией | 7 000,00 |
10.01.25 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом - первичный | 2 200,00 |
10.01.26 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом - повторный | 2 000,00 |
10.01.27 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный |
2 800,00 |
10.01.28 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом (к.м.н., зав. отделением, высшей категории)-повторный |
2 500,00 |
10.01.29 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.30 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.31 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога - первичный | 2 200,00 |
10.01.32 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога - повторный | 2 000,00 |
10.01.33 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.34 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.35 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.36 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.37 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога -первичный | 2 200,00 |
10.01.38 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога -повторный | 2 000,00 |
10.01.39 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.40 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.41 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.42 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.43 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога - первичный | 2 200,00 |
10.01.44 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога - повторный | 2 000,00 |
10.01.45 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.46 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.47 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.48 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.49 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога | 2 200,00 |
10.01.50 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога - первичный | 2 200,00 |
10.01.51 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога - повторный | 2 000,00 |
10.01.52 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.53 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.54 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.55 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.56 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога - первичный | 2 200,00 |
10.01.57 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога - повторный | 2 000,00 |
10.01.58 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.59 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.60 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.61 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.62 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга - первичный | 2 200,00 |
10.01.63 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга - повторный | 2 000,00 |
10.01.64 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.65 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.66 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.67 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.68 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога - первичный | 2 200,00 |
10.01.69 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога - повторный | 2 000,00 |
10.01.70 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.71 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.72 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.73 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.74 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога -первичный | 2 200,00 |
10.01.75 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога - повторный | 2 000,00 |
10.01.76 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.77 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.78 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.79 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (д.м.н.)- повторный | 3 100,00 |
10.01.80 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога - первичный | 2 200,00 |
10.01.81 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога - повторный | 2 000,00 |
10.01.82 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.83 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.84 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.85 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (д.м.н.)- повторный | 3 100,00 |
10.01.86 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра - первичный | 2 200,00 |
10.01.87 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра - повторный | 2 000,00 |
10.01.88 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (к.м.н., зав.отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.89 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (к.м.н., зав.отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.90 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.91 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.92 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога - первичный | 2 200,00 |
10.01.93 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога - повторный | 2 000,00 |
10.01.94 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.95 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.96 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.97 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.98 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога - первичный | 2 200,00 |
10.01.99 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога - повторный | 2 000,00 |
10.01.100 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.102 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.103 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.104 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта - первичный | 2 200,00 |
10.01.105 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта - повторный | 2 000,00 |
10.01.106 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.107 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.108 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.109 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.110 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда - первичный | 2 200,00 |
10.01.111 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда - повторный | 2 000,00 |
10.01.112 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.113 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.114 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.115 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.116 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - школа больного по травматологии и ортопедии - первичная | 5 000,00 |
10.01.117 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - школа больного по травматологии и ортопедии - повторная | 3 900,00 |
10.01.118 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (к.м.н.,зав. отделением, высшей категории) динамическое наблюдение пациента после артроскопической операции 1 категория сложности | 5 500,00 |
10.01.119 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (к.м.н.,зав. отделением, высшей категории) динамическое наблюдение пациента после артроскопической операции 2 категория сложности | 15 000,00 |
10.01.120 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (д.м.н.) (Сампиев М.Т.) | 10 000,00 |
10.01.121 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (Лысенко И.С.) | 5 000,00 |
10.01.122 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга (Дубинин И.П.) | 5 000,00 |
10.01.123 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда - первичный (Ворошилов А.С.) | 2 800,00 |
10.01.124 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога - первичный | 2 200,00 |
10.01.125 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога - повторный | 2 000,00 |
10.01.126 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.127 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.128 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.129 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.130 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта - первичный | 2 200,00 |
10.01.131 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта - повторный | 2 000,00 |
10.01.132 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.133 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.134 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.135 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.136 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, диагностика перед УВТ | 1 000,00 |
10.01.137 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 2 200,00 |
10.01.138 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 2 000,00 |
10.01.139 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) | 2 800,00 |
10.01.140 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.141 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра (д.м.н.) | 3 900,00 |
10.01.142 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
10.01.143 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга - первичный | 2 200,00 |
10.01.144 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга - повторный | 2 000,00 |
10.01.145 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - первичный | 2 800,00 |
10.01.146 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (к.м.н., зав. отделением, высшей категории) - повторный | 2 500,00 |
10.01.147 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (д.м.н.) - первичный | 3 900,00 |
10.01.148 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (д.м.н.) - повторный | 3 100,00 |
