Ðод ÑÑлÑги | ÐоменклаÑÑÑа медиÑинÑкой ÑÑлÑги | Ðаименование ÑÑлÑги | СÑоимоÑÑÑ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑинÑкой ÑÑлÑги | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. ÐонÑÑлÑÑаÑии вÑаÑей - ÑпеÑиалиÑÑов | | | |
|
01.ÿíâ | B01.001.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-акÑÑеÑа-гинеколога пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
01.ôåâ | B01.001.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-акÑÑеÑа-гинеколога повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
01.ìàð | B01.008.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-деÑмаÑовенеÑолога пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
01.àïð | B01.008.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-деÑмаÑовенеÑолога повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
01.ìàé | B01.014.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-инÑекÑиониÑÑа пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
01.èþí | B01.014.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-инÑекÑиониÑÑа повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
01.èþë | B01.015.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-каÑдиолога пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
01.àâã | B01.015.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-каÑдиолога повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
01.ñåí | B01.020.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа по леÑебной ÑизкÑлÑÑÑÑе | 1 300 |
|
01.îêò | B01.020.005 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа по леÑебной ÑизкÑлÑÑÑÑе повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
01.íîÿ | B01.023.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-невÑолога пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
01.äåê | B01.023.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-невÑолога повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.13 | B01.024.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-нейÑоÑ
иÑÑÑга пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.14 | B01.024.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-нейÑоÑ
иÑÑÑга повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.15 | B01.032.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-неонаÑолога | 1 500 |
|
ÿíâ.16 | B01.027.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-онколога пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.17 | B01.027.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-онколога повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.18 | B01.028.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-оÑоÑинолаÑинголога пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.19 | B01.028.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-оÑоÑинолаÑинголога повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.20 | B01.029.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-оÑÑалÑмолога пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.21 | B01.029.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-оÑÑалÑмолога повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.22 | B01.033.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-пÑоÑпаÑолога пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.23 | B01.033.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-пÑоÑпаÑолога повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.24 | B01.035.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-пÑиÑ
иаÑÑа | 3 000 |
|
ÿíâ.25 | B01.037.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-пÑлÑмонолога пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.26 | B01.037.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-пÑлÑмонолога повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.27 | B01.043.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑеÑдеÑно-ÑоÑÑдиÑÑого Ñ
иÑÑÑга пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.28 | B01.043.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑеÑдеÑно-ÑоÑÑдиÑÑого Ñ
иÑÑÑга повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.29 | B01.047.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑеÑапевÑа пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.30 | B01.047.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑеÑапевÑа повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.31 | B01.050.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑÑавмаÑолога-оÑÑопеда пеÑвиÑнÑй | 2 500 |
|
ÿíâ.32 | B01.050.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑÑавмаÑолога-оÑÑопеда повÑоÑнÑй | 1 500 |
|
ÿíâ.33 | B01.053.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑÑолога пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.34 | B01.053.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑÑолога повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.35 | B01.057.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-Ñ
иÑÑÑга пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.36 | B01.057.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-Ñ
иÑÑÑга повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.37 | B01.058.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑндокÑинолога пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.38 | B01.058.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑндокÑинолога повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.39 | B01.054.001 | ÐÑмоÑÑ (конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑизиоÑеÑапевÑа | 1 300 |
|
ÿíâ.40 | B01.003.001 | ÐÑмоÑÑ (конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑом-анеÑÑезиологом-ÑеанимаÑологом пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.41 | B01.003.002 | ÐÑмоÑÑ (конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑом-анеÑÑезиологом-ÑеанимаÑологом повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
ÿíâ.42 | | ÐонÑÑлÑÑаÑÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð²ÐµÐ´ÑÑÑего оÑделением | 1 800 |
|
ÿíâ.43 | | ÐонÑÑлÑÑаÑÐ¸Ñ ÑпеÑиалиÑÑа, к.м.н. | 2 500 |
|
ÿíâ.44 | | ÐонÑÑлÑÑаÑÐ¸Ñ ÑпеÑиалиÑÑа, д.м.н. | 3 000 |
|
ÿíâ.45 | | ÐонÑилиÑм вÑаÑей | 3 500 |
|
ÿíâ.46 | B01.040.001 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑевмаÑолога пеÑвиÑнÑй | 1 300 |
|
ÿíâ.47 | B01.040.002 | ÐÑием (оÑмоÑÑ, конÑÑлÑÑаÑиÑ) вÑаÑа-ÑевмаÑолога повÑоÑнÑй | 1 000 |
|
1.1 ÐедиÑинÑкие ÑпÑавки | | | |
|
01.01.2001 | | СпÑавка в баÑÑейн | 800 |
|
01.01.2002 | | СпÑавка на оÑÑжие | 2 000 |
|
01.01.2003 | | СпÑавка в ÐÐÐ-ÐÐÐÐÐ | 2 000 |
|
2. Ðлинико-диагноÑÑиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð»Ð°Ð±Ð¾ÑаÑоÑÐ¸Ñ | | | |
|
2.1 ÐлиниÑеÑкие иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ | | | |
|
02.01.2001 | B03.016.003 | ÐбÑий (клиниÑеÑкий) анализ кÑови ÑазвеÑнÑÑÑй | 700 |
|
02.01.2002 | A12.05.123 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÑеÑикÑлоÑиÑов в кÑови | 300 |
|
02.01.2003 | B03.016.006 | ÐбÑий анализ моÑи (ÑизиÑ, Ñ
им. Ñв-ва, микÑоÑкопиÑ) | 350 |
|
02.01.2004 | B03.016.015 | ÐÑÑледование моÑи меÑодом ÐимниÑкого | 350 |
|
02.01.2005 | B03.016.014 | ÐÑÑледование моÑи меÑодом ÐеÑипоÑенко | 400 |
|
02.01.2006 | B03.016.010 | ÐопÑологиÑеÑкое иÑÑледование | 400 |
|
02.01.2007 | A09.19.001 | ÐÑÑледование кала на ÑкÑÑÑÑÑ ÐºÑÐ¾Ð²Ñ | 250 |
|
02.01.2008 | A26.19.010.001 | ÐикÑоÑкопиÑеÑкое иÑÑледование кала на гелÑминÑÑ Ñ Ð¿Ñименением меÑодов обогаÑÐµÐ½Ð¸Ñ | 350 |
|
02.01.2009 | A26.19.011.001 | ÐикÑоÑкопиÑеÑкое иÑÑледование кала на пÑоÑÑейÑие Ñ Ð¿Ñименением меÑодов обогаÑÐµÐ½Ð¸Ñ | 350 |
|
02.01.2010 | A26.05.009 | ÐикÑоÑкопиÑеÑкое иÑÑледование "ÑолÑÑой капли" и "Ñонкого" мазка кÑови на малÑÑийнÑе плазмодии | 500 |
|
02.01.2011 | A26.09.001 | ÐикÑоÑкопиÑеÑкое иÑÑледование мокÑоÑÑ Ð½Ð° микобакÑеÑии (Mycobacterium spp.) | 500 |
|
02.01.2012 | A12.23.004 | ÐикÑоÑкопиÑеÑкое иÑÑледование Ñпинномозговой жидкоÑÑи, подÑÑÐµÑ ÐºÐ»ÐµÑок в ÑÑеÑной камеÑе (опÑеделение ÑиÑоза) | 450 |
|
02.01.2013 | A12.09.010 | ÐикÑоÑкопиÑеÑкое иÑÑледование наÑивного и окÑаÑенного пÑепаÑаÑа мокÑоÑÑ | 350 |
|
02.01.2014 | A12.21.003 | ÐикÑоÑкопиÑеÑкое иÑÑледование ÑÑеÑÑалÑного оÑделÑемого и Ñока пÑоÑÑаÑÑ | 350 |
|
02.01.2015 | A12.20.001 | ÐикÑоÑкопиÑеÑкое иÑÑледование влагалиÑнÑÑ
мазков | 400 |
|
02.01.2016 | A12.21.001 | ÐикÑоÑкопиÑеÑкое иÑÑледование ÑпеÑÐ¼Ñ | 1 000 |
|
2.2 ÐиоÑ
имиÑеÑкие иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ | | | |
|
02.02.2001 | A09.05.010 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¾Ð±Ñего белка в кÑови | 200 |
|
02.02.2002 | A09.28.003.002 | ÐпÑеделение колиÑеÑÑва белка в ÑÑÑоÑной моÑе | 200 |
|
02.02.2003 | A09.05.017 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¼Ð¾ÑÐµÐ²Ð¸Ð½Ñ Ð² кÑови | 200 |
|
02.02.2004 | A09.05.020 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÐºÑеаÑинина в кÑови | 200 |
|
02.02.2005 | A09.28.006 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÐºÑеаÑинина в моÑе | 200 |
|
02.02.2006 | A09.05.026 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ñ
олеÑÑеÑина в кÑови | 200 |
|
02.02.2007 | A09.05.018 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ñевой киÑлоÑÑ Ð² кÑови | 200 |
|
02.02.2008 | A09.28.010 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ñевой киÑлоÑÑ Ð² моÑе | 200 |
|
02.02.2009 | A09.05.021 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¾Ð±Ñего билиÑÑбина в кÑови | 200 |
|
02.02.2010 | A09.05.022 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ñвободного и ÑвÑзанного билиÑÑбина в кÑови | 200 |
|
02.02.2011 | A09.05.023 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð³Ð»ÑÐºÐ¾Ð·Ñ Ð² кÑови | 200 |
|
02.02.2012 | A09.05.083 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð³Ð»Ð¸ÐºÐ¸Ñованного гемоглобина в кÑови | 600 |
|
02.02.2013 | A09.05.042 | ÐпÑеделение акÑивноÑÑи аланинаминоÑÑанÑÑеÑÐ°Ð·Ñ Ð² кÑови | 200 |
|
02.02.2014 | A09.05.041 | ÐпÑеделение акÑивноÑÑи аÑпаÑÑаÑаминоÑÑанÑÑеÑÐ°Ð·Ñ Ð² кÑови | 200 |
|
02.02.2015 | A09.05.044 | ÐпÑеделение акÑивноÑÑи гамма-глÑÑамилÑÑанÑÑеÑÐ°Ð·Ñ Ð² кÑови | 200 |
|
02.02.2016 | A09.05.039 | ÐпÑеделение акÑивноÑÑи лакÑаÑдегидÑÐ¾Ð³ÐµÐ½Ð°Ð·Ñ Ð² кÑови | 200 |
|
02.02.2017 | A09.05.025 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÑÑиглиÑеÑидов в кÑови | 250 |
|
02.02.2018 | A09.05.027 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð»Ð¸Ð¿Ð¾Ð¿ÑоÑеинов в кÑови | 350 |
|
02.02.2019 | A09.05.028 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ñ
олеÑÑеÑина липопÑоÑеинов низкой плоÑноÑÑи | 350 |
|
02.02.2020 | A09.05.045 | ÐпÑеделение акÑивноÑÑи Ð°Ð¼Ð¸Ð»Ð°Ð·Ñ Ð² кÑови | 300 |
|
02.02.2021 | A09.28.027 | ÐпÑеделение акÑивноÑÑи алÑÑа-Ð°Ð¼Ð¸Ð»Ð°Ð·Ñ Ð² моÑе | 300 |
|
02.02.2022 | A09.05.011 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð°Ð»ÑбÑмина в кÑови | 200 |
|
02.02.2023 | A09.28.003.001 | ÐпÑеделение алÑбÑмина в моÑе | 220 |
|
02.02.2024 | A09.05.009 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¡-ÑеакÑивного белка в ÑÑвоÑоÑке кÑови | 300 |
|
02.02.2025 | A12.06.019 | ÐпÑеделение ÑодеÑÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑевмаÑоидного ÑакÑоÑа в кÑови | 300 |
|
02.02.2026 | A12.06.015 | ÐпÑеделение анÑиÑÑÑепÑолизина-O в ÑÑвоÑоÑке кÑови | 250 |
|
02.02.2027 | A09.05.007 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ð° ÑÑвоÑоÑки кÑови | 200 |
|
02.02.2028 | A09.05.033 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð½ÐµÐ¾ÑганиÑеÑкого ÑоÑÑоÑа в кÑови | 200 |
|
02.02.2029 | A09.28.026 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÑоÑÑоÑа в моÑе | 300 |
|
02.02.1930 | A09.05.031 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ Ð² кÑови | 200 |
|
02.02.1931 | A09.28.013 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ Ð² моÑе | 200 |
|
02.02.1932 | A09.05.030 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð½Ð°ÑÑÐ¸Ñ Ð² кÑови | 200 |
|
02.02.1933 | A09.28.014 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð½Ð°ÑÑÐ¸Ñ Ð² моÑе | 200 |
|
02.02.1934 | A09.05.034 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ñ
лоÑидов в кÑови | 230 |
|
02.02.1935 | | УÑÐ¾Ð²ÐµÐ½Ñ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ, наÑÑиÑ, Ñ
лоÑа в ÑÑвоÑоÑке кÑови | 400 |
|
02.02.1936 | A09.05.032 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¾Ð±Ñего калÑÑÐ¸Ñ Ð² кÑови | 200 |
|
02.02.1937 | A09.28.012 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÐºÐ°Ð»ÑÑÐ¸Ñ Ð² моÑе | 200 |
|
02.02.1938 | A09.05.111 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð±ÑÑеÑнÑÑ
веÑеÑÑв в кÑови (ÐЩС) | 400 |
|
02.02.1939 | A09.05.046 | ÐпÑеделение акÑивноÑÑи ÑелоÑной ÑоÑÑаÑÐ°Ð·Ñ Ð² кÑови | 200 |
|
02.02.1940 | A09.05.043 | ÐпÑеделение акÑивноÑÑи кÑеаÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸Ð½Ð°Ð·Ñ Ð² кÑови | 300 |
|
02.02.1941 | A09.05.177 | ÐÑÑледование ÑÑовнÑ/акÑивноÑÑи изоÑеÑменÑов кÑеаÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸Ð½Ð°Ð·Ñ Ð² кÑови | 400 |
|
02.02.1942 | A09.05.193 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÑÑопонинов I, T в кÑови | 1 500 |
|
02.02.1943 | A09.05.008 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÑÑанÑÑеÑÑина ÑÑвоÑоÑки кÑови | 450 |
|
02.02.1944 | A12.28.002 | ÐÑÑледование ÑÑнкÑии неÑÑонов по клиÑенÑÑ ÐºÑеаÑинина (пÑоба РебеÑга) | 200 |
|
02.02.1945 | A09.05.076 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÑеÑÑиÑина в кÑови | 400 |
|
02.02.1946 | A09.05.054.001 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¾Ð±Ñего иммÑноглобÑлина E в кÑови | 500 |
|
02.02.1947 | A09.05.054.002 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¸Ð¼Ð¼ÑноглобÑлина A в кÑови | 500 |
|
02.02.1948 | A09.05.054.003 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¸Ð¼Ð¼ÑноглобÑлина M в кÑови | 500 |
|
02.02.1949 | A09.05.054.004 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¸Ð¼Ð¼ÑноглобÑлина G в кÑови | 500 |
|
02.02.1950 | | ÐпÑеделение иммÑноглобÑлина Ð, Ри G в ÑÑвоÑоÑке кÑови | 750 |
|
02.02.1951 | A09.05.127 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¾Ð±Ñего Ð¼Ð°Ð³Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑÑвоÑоÑке кÑови | 350 |
|
02.02.1952 | A09.05.256 | ÐÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ N-ÑеÑминалÑного ÑÑагменÑа наÑÑийÑÑеÑиÑеÑкого пÑопепÑида мозгового (NT-proBNP) в кÑови | 1 500 |
|
2.3 ÐоагÑлологиÑеÑкие иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ | | | |
|
02.03.2001 | B03.005.006 | ÐоагÑлогÑамма (оÑиенÑиÑовоÑное иÑÑледование ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð³ÐµÐ¼Ð¾ÑÑаза) | 800 |
|
02.03.2002 | A09.05.051.001 | ÐпÑеделение конÑенÑÑаÑии Ð-димеÑа в кÑови | 750 |
|
02.03.2003 | A09.05.047 | ÐпÑеделение акÑивноÑÑи анÑиÑÑомбина III в кÑови | 1 000 |
|
02.03.2004 | A12.05.016.004 | ТÑомбоÑоÑомеÑÑÐ¸Ñ Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ÑеÑÐºÐ°Ñ | 1 500 |
|
02.03.2005 | A12.05.016.002 | ТÑомбоÑлаÑÑогÑаÑÐ¸Ñ | 2 300 |
|
2.4 ÐоÑмоналÑнÑе иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ | | | |
|
02.04.2001 | A09.05.117 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÑиÑеоглобÑлина в кÑови | 500 |
|
02.04.2002 | A12.06.017 | ÐпÑеделение ÑодеÑÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð°Ð½ÑиÑел к ÑиÑоглобÑÐ»Ð¸Ð½Ñ Ð² ÑÑвоÑоÑке кÑови | 450 |
|
02.04.2003 | A12.06.045 | ÐпÑеделение ÑодеÑÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð°Ð½ÑиÑел к ÑиÑеопеÑокÑидазе в кÑови | 450 |
|
02.04.2004 | A09.05.056 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¸Ð½ÑÑлина Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ñ ÐºÑови | 450 |
|
02.04.2005 | A09.05.205 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ C-пепÑида в кÑови | 450 |
|
02.04.2006 | A09.05.131 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð»ÑÑеинизиÑÑÑÑего гоÑмона в ÑÑвоÑоÑке кÑови | 400 |
|
02.04.2007 | A09.05.058 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¿Ð°ÑаÑиÑеоидного гоÑмона в кÑови | 450 |
|
02.04.2008 | A09.05.153 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¿ÑогеÑÑеÑона в кÑови | 400 |
|
02.04.2009 | A09.05.087 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¿ÑолакÑина в кÑови | 400 |
|
02.04.2010 | A09.05.078 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¾Ð±Ñего ÑеÑÑоÑÑеÑона в кÑови | 400 |
|
02.04.2011 | A09.05.065 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÑиÑеоÑÑопного гоÑмона (ТТÐ) в кÑови | 400 |
|
02.04.2012 | A09.05.061 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ñвободного ÑÑийодÑиÑонина (СТ3) в кÑови | 400 |
|
02.04.2013 | A09.05.060 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¾Ð±Ñего ÑÑийодÑиÑонина (Т3) в кÑови | 400 |
|
02.04.2014 | A09.05.063 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ñвободного ÑиÑокÑина (СТ4) ÑÑвоÑоÑки кÑови | 400 |
|
02.04.2015 | A09.05.064 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¾Ð±Ñего ÑиÑокÑина (Т4) ÑÑвоÑоÑки кÑови | 400 |
|
02.04.2016 | A09.05.132 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÑолликÑлоÑÑимÑлиÑÑÑÑего гоÑмона в ÑÑвоÑоÑке кÑови | 400 |
|
02.04.2017 | A09.05.090 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ñ
оÑиониÑеÑкого гонадоÑÑопина в кÑови | 400 |
|
02.04.2018 | A09.05.154 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¾Ð±Ñего ÑÑÑÑадиола в кÑови | 400 |
|
02.04.2019 | A09.05.119 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ ÐºÐ°Ð»ÑÑиÑонина в кÑови | 450 |
|
02.04.2020 | A09.05.135 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¾Ð±Ñего коÑÑизола в кÑови | 450 |
|
2.5 ÐммÑнологиÑеÑкие иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ | | | |
|
02.05.2001 | A09.05.209 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¿ÑокалÑÑиÑонина в кÑови | 2 000 |
|
02.05.2002 | A09.05.089 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð°Ð»ÑÑа-ÑеÑопÑоÑеина в ÑÑвоÑоÑке кÑови | 450 |
|
02.05.2003 | A09.05.202 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð°Ð½Ñигена аденогеннÑÑ
Ñаков CA 125 в кÑови | 450 |
|
02.05.2004 | A09.05.201 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð°Ð½Ñигена аденогеннÑÑ
Ñаков CA 19-9 в кÑови | 450 |
|
02.05.2005 | A09.05.195 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ñакового ÑмбÑионалÑного анÑигена в кÑови | 450 |
|
02.05.2006 | A09.05.231 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¾Ð¿ÑÑ
олеаÑÑоÑииÑованного маÑкеÑа СР15-3 в кÑови | 400 |
|
02.05.2007 | A09.05.130 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¿ÑоÑÑаÑÑпеÑиÑиÑеÑкого анÑигена обÑего в кÑови | 450 |
|
02.05.2008 | A09.05.130.001 | ÐÑÑледование ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¿ÑоÑÑаÑÑпеÑиÑиÑеÑкого анÑигена Ñвободного в кÑови | 420 |
|
2.6 ÐакÑеÑиологиÑеÑкие иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ | | | |
|
02.06.2001 | A26.01.001 | ÐикÑобиологиÑеÑкое (кÑлÑÑÑÑалÑное) иÑÑледование гнойного оÑделÑемого на аÑÑобнÑе и ÑакÑлÑÑаÑивно-анаÑÑобнÑе микÑооÑÐ³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ñ | 1 100 |
|
