Центр клинических исследований ГБУЗ ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ
Центр клинических исследований ГБУЗ ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ занимается проведением клинических исследований с участием человека, соблюдая этические нормы и требования российского и международного законодательства.
Ответственный врач-исследователь: Родюкова Ирина Сергеевна, клинический фармаколог.
В течении 7 лет центр клинических исследований ГБУЗ ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ работает по организации, согласованию, а также контролю над проведением на базе больницы международных и локальных исследовательских работ с ведущими фармацевтическими компаниями мира и Российской Федерации.
Клинической базой центра является –
Клинико-диагностическая лаборатория ГКБ имени В. П. Демихова
- анестезиология-реаниматология
- клиническая фармакология
- пульмонология
- терапия
- эндокринология
- места для хранения материалов исследования
- места хранения исследуемого препарата
- обеспечение холодовой цепи
- контроль температуры и влажности
- хранение материала в соответствии с требованиями производителя
- отдельное помещение архив документации исследовательского центра
Код, номер исследования | Область исследования | Фаза исследования | Дата | |
с | до | |||
01/19/РКИ | Исследование биоэквивалентности антиагрегантного препарата. | I | 2020 | 2020 |
BND021600 | Исследование биоэквивалентности антибактериального препарата. | I | 2020 | 2020 |
20-86/R | Исследование биоэквивалентности антикоагулянтного препарата. | I | 2020 | По н/в |
BE-TAC01-19 | Исследование биоэквивалентности иммунодепрессивного препарата. | I | 2020 | По н/в |
19-82 R | Исследование биоэквивалентности антикоагулянтного препарата у мужчин. | I | 2020 | По н/в |
19-78R | Исследование биоэквивалентности гипотензивного, гиполипидемического препарата, ингибитора АПФ. | I | 2020 | 2020 |
19-81/R | Исследование биоэквивалентности антикоагулянтного препарата у мужчин | I | 2020 | 2020 |
APL561500 | Исследование биоэквивалентности гипогликемического препарата для лечения сахарного диабета | I | 2020 | 2020 |
DRL_RUS/MDR/KCT/2018/EEU_FNST | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения ДГПЖ | I | 2019 | 2020 |
CLI-06532AA1-01 | Пульмонология: бронхиальная астма | III | 2019 | По н/в |
DRL_RUS/MDR/KCT/2018/EEU_FNST | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения ДГПЖ | I | 2019 | 2020 |
BE_026_AMO+CLA_GOS | Исследование биоэквивалентности антибактериального препарата | I | 2019 | 2020 |
PHI-MIR-INH | Простое слепое плацебоконтролируемое рандомизированное исследование по оценке безопасности и переносимости однократных и многократных ингаляций антисептического препарата | I | 2019 | 2020 |
DABI_HL_07 | Исследование биоэквивалентности антикоагулянтного препарата у мужчин | I | 2019 | 2020 |
MEMA_HL_04 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения деменции. | I | 2019 | 2020 |
PKH-PITAV-001 | Исследование биоэквивалентности гиполипидемического препарата | I | 2019 | 2019 |
APL011900 | Исследование биоэквивалентности антикоагулянтного препарата у мужчин | I | 2019 | 2019 |
DMFU_HL_06 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения рассеянного склероза | I | 2019 | 2020 |
ERLO_ HL_03
| Исследование биоэквивалентности противоопухолевого препарата | I | 2019 | 2020 |
SAN-ISO-001 | Исследование биоэквивалентности иммуностимулирующего препарата с противовирусной активностью | I | 2019 | 2019 |
1378-0008 | Исследование 1 фазы эндокринология: нефропатия | I | 2019 | 2020 |
TILO_MF_02 | Исследование биоэквивалентности противовирусного препарата | I | 2019 | 2020 |
MMH-SU-006 | Эндокринология: применение аффинно очищенных антител у пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе | III | 2018 | 2019 |
APL041700 | Исследование биоэквивалентности антикоагулянтного препарата | I | 2018 | 2019 |
BE_022_AML+VAL+HYD_FCT | Исследование биоэквивалентности гипотензивного препарата | I | 2018 | 2019 |
0107-0277 | Исследование биоэквивалентности нестероидного противовоспалительного препарата | I | 2018 | 2019 |
17RUS-SDF08 | Исследование биоэквивалентности препарата для эректильной дисфункции | I | 2018 | 2019 |
APL031800 | Исследование биоэквивалентности антикоагулянтного препарата | I | 2018 | 2019 |
BND 041700 | Исследование биоэквивалентности антибактериального препарата | I | 2018 | 2018 |
SAN-OSL-001 | Исследование биоэквивалентности противовирусного препарата | I | 2018 | 2018 |
DRL_RUS/MDR/KCT/2016/VRTAB | Исследование биоэквивалентности противогрибкового препарата | I | 2018 | 2018 |
ЦНИР_07/16
| Исследование биоэквивалентности противоязвенного препарата | I | 2017 | 2017 |
b1-16-XOMt
| Исследование биоэквивалентности антибактериального препарата | I | 2017 | 2018 |
BE-DUT01-16
| Исследование биоэквивалентности препарата для лечения ДГПЖ | I | 2017 | 2017 |
DRL_RUS/MDR/KCT/2016/RVRN10
| Исследование биоэквивалентности антикоагулянтного препарата у мужчин | I | 2017 | 2018 |
DRL_RUS/MDR/KCT/2016/RVRN20
| Исследование биоэквивалентности антикоагулянтного препарата у мужчин | I | 2017 | 2018 |
DRL_RUS/MDR/KCT/2015/ IBCFSYR
| Исследование биоэквивалентности комбинированного препарата: НПВП и противовоспалительный препарат, для лечения гриппа и ОРВИ | I | 2017 | 2018 |
ЦНИР_03/16
| Исследование биоэквивалентности противовирусного препарата | I | 2017 | 2017 |
SANT_02/16
| Исследование биоэквивалентности муколитического препарата | I | 2017 | 2017 |
BE_015_ACC_PWD
| Исследование биоэквивалентности муколитического препарата | I | 2017 | 2017 |
DRL_RUS/MDR/KCT/2017/LNLD_2.5
| Исследование биоэквивалентности иммуномодулирующего препарата для лечения миеломы у мужчин | I | 2017 | 2017 |
DRL_RUS/MDR/KCT/2016/LNLD25
| Исследование биоэквивалентности иммуномодулирующего препарата для лечения миеломы у мужчин | I | 2017 | 2017 |
PHS-PK-001-MEX-TAB
| Исследование 1 фазы антиоксидантного препарата для однократного и множественного дозирования | I | 2017 | 2018 |
Д_ПФ_05/16
| Исследование биоэквивалентности препарата для лечения эректильной дисфункции | I | 2017 | 2017 |
15GR02-BE/ISP/DRP
| Исследование биоэквивалентности противовирусного препарата | I | 2017 | 2017 |
15GR01-BE/ISP/SYR
| Исследование биоэквивалентности противовирусного препарата | I | 2017 | 2017 |
D1683С00005 | Эндокринология и кардиология: лечение сахарного диабета типа 2 у пациентов с ССЗ | III | 2016 | 2017 |
15DIE03-BE/DIE/TAB | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения эндометриоза | I | 2016 | 2017 |
10/13/DUT/RU/BSD | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения ДГПЖ | I | 2016 | 2017 |
Д_ПФ_51/14 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения артериальной гипертензии | I | 2016 | 2017 |
DRL_RUS/MDR/KCT/2014/ATCA | Исследование биоэквивалентности гиполипидемического препарата в сочетании с аспирином | I | 2016 | 2017 |
01/15/ATV/RU/BSD | Исследование биоэквивалентности гиполипидемического препарата | I | 2016 | 2017 |
GGL-BS-108-14 | Исследование биоэквивалентности противовоспалительного препарата в пульмонологии | I | 2016 | 2017 |
GRC-BS-103-15 | Исследование биоэквивалентности противовоспалительного препарата в пульмонологии | I | 2016 | 2017 |
Д_ПФ_58/15 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения артериальной гипертензии | I | 2016 | 2017 |
DRL_RUS/MDR/CT/2015/AMT | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения артериальной гипертензии | I | 2016 | 2016 |
Д_МД_11/15 | Исследование биоэквивалентности противовоспалительного препарата в пульмонологии | I | 2016 | 2016 |
DRL_RUS/MDR/KCT/2015/KODT10 | Исследование биоэквивалентности НПВП | I | 2016 | 2017 |
15MIR-IVS-01 | Исследование по оценке безопасности и переносимости однократного применения противовоспалительного препарата интравагинально у добровольцев женского пола | I | 2016 | 2017 |
CCD-05993AB1-03 | Пульмонология: Комбинированная терапия бронхиальной астмы TRIMARAN) | III | 2016 | 2018 |
GGL-BS-108-14 | Сравнительное исследование фармакокинетики противовоспалительного препарата | I | 2016 | 2016 |
GRC-BS-103-15 | Сравнительное исследование фармакокинетики противовоспалительного препарата | I | 2016 | 2016 |
BE-AC01-13 | Сравнительное исследование фармакокинетики обезболивающего препарата | I | 2016 | 2016 |
INX-Q101 | Исследование безопасности, переносимости и фармакокинетических параметров противотуберкулезного препарата | I | 2016 | 2016 |
DRL/RUS/MD/2014/TSTN1 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения артериальной гипертензии | I | 2015 | 2015 |
IBFN-01 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения болевого синдрома | I | 2015 | 2015 |
BE-MEM01-14 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения деменции | I | 2015 | 2015 |
BE-EPL01-14 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения сердечной недостаточности | I | 2015 | 2015 |
D3251С00003 | Пульмонология: ХОБЛ | III | 2015 | 2018 |
D5881C00004 | Кардиология: исследование по снижению риска у пациентов с ССЗ при приеме статинов и Омега 3-ПНЖК | III | 2015 | 2020 |
NM-ARI-231 | Эндокринология: сахарный диабет, нейропатия | III | 2015 | 2017 |
CE01-301 | Пульмонология: Пневмония | III | 2014 | 2016 |
D3250C00017 | Пульмонология: Бронхиальная астма | III | 2014 | 2017 |
BAY 59-7939/15786 | Кардиология: влияние антикоагулянтной терапии на сосудистые события | III | 2014 | 2019 |
BE-EL01-13 | Неврология: Исследование биоэквивалентности препарата для лечения эпилепсии | I | 2014 | 2015 |
01/13/CD/RU/BSD | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения артериальной гипертензии | I | 2014 | 2014 |
DRL/RUS/MD/2013/SLD1 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения эректильной дисфункции | I | 2014 | 2014 |
BE-SIL01-13 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения эректильной дисфункции | I | 2014 | 2014 |
CN05131013 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения шизофрении | I | 2014 | 2014 |
BE-FON01-13 | Исследование биоэквивалентности ноотропного препарата | I | 2014 | 2014 |
BE-INP01-13 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения вирусных инфекций | I | 2014 | 2014 |
CARMELINA 1218.22 | Сахарный диабет и ССЗ | IV | 2014 | 2018 |
Declare –TIMI58 D1693C00001 | Исследование препарата для лечения СД2 у пациентов с факторами риска ССЗ | III | 2014 | 2018 |
BE-ZIL01-13 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения ВИЧ-инфекции | I | 2013 | 2013 |
41/12/PGR/BSD | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения эпилепсии | I | 2013 | 2013 |
BE-LAMA01-13 | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения ВИЧ-инфекции | I | 2013 | 2013 |
TB –RC01-12 | Пульмонология: Бронхиальная астма | III | 2013 | 2015 |
ComTBM01-11 | Пульмонология: Бронхиальная астма | III | 2013 | 2015 |
SAS115359 | Пульмонология: Бронхиальная астма | III | 2013 | 2015 |
CE01-300 | Пульмонология: Пневмония | III | 2013 | 2015 |
31/12/LVT/BSD | Исследование биоэквивалентности препарата для лечения эпилепсии | I | 2013 | 2013 |
ТRI-1/12052012 | Исследование биоэквивалентности антигипоксического препарата на здоровых добровольцах | I | 2012 | 2012 |
ITR-1/30032012 | Исследование биоэквивалентности противогрибкового препарата на здоровых добровольцах | I | 2012 | 2012 |
RO-2455-404-RD | ХОБЛ | III | 2011 | 2015 |
HZC113782 | ХОБЛ | III | 2011 | 2015 |
BI 1205.14 | ХОБЛ | II | 2008 | 2009 |
P04432 | БА | III | 2007 | 2008 |
P04229 | ХОБЛ | III | 2007 | 2008 |
P04433 | БА | III | 2005 | 2006 |
LTE6673 | Сахарный диабет и инсомния | III | 2005 | 2009 |
ГБУЗ ГКБ имени В.П. Демихова
Адрес: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
Главный врач: Переходов Сергей Николаевич, 8 (499) 179-66-22
Приемное отделение: 8 (499) 178-49-33
Горячая линия госпитализации иногородних: 8 (495) 587-70-88
Адрес электронной почты: gkb68@zdrav.mos.ru
Справочная (с 8:30 до 19:00): 8 (499) 179-67-85